Netzwerk-Werkzeug
IPv4-Subnetzrechner
IPv4-Netze und Subnetze berechnen und die zugehörigen Adressbereiche nachvollziehen.
Interaktives Tool
IPv4IPv4-Subnetting-Calculator
Berechnet Netzadresse, Subnetzmaske, Hostbereich und Broadcast sowie die daraus entstehenden Teilnetze.
Beispiel: 192.168.10.34/24 in /27-Teilnetze aufteilen
Netzpräfix192.168.10.0/24
Subnetzmaske255.255.255.0
Wildcard-Maske0.0.0.255
Nutzbare Adressen254
Teilnetze /278
Berechnete Teilnetzbereiche
| Teilnetz | Erste Adresse / Host | Letzte Adresse / Host | Broadcast |
|---|---|---|---|
| 192.168.10.0/27 | 192.168.10.1 | 192.168.10.30 | 192.168.10.31 |
| 192.168.10.32/27 | 192.168.10.33 | 192.168.10.62 | 192.168.10.63 |
| 192.168.10.64/27 | 192.168.10.65 | 192.168.10.94 | 192.168.10.95 |
| 192.168.10.96/27 | 192.168.10.97 | 192.168.10.126 | 192.168.10.127 |
| 192.168.10.128/27 | 192.168.10.129 | 192.168.10.158 | 192.168.10.159 |
| 192.168.10.160/27 | 192.168.10.161 | 192.168.10.190 | 192.168.10.191 |
| 192.168.10.192/27 | 192.168.10.193 | 192.168.10.222 | 192.168.10.223 |
| 192.168.10.224/27 | 192.168.10.225 | 192.168.10.254 | 192.168.10.255 |
